Granular Karbon aktif adalah bahan yang sangat berpori yang digunakan untuk menghilangkan kotoran dari udara, air, dan zat lainnya. Ini umumnya digunakan dalam pengaturan industri untuk memurnikan udara dan air, dan dalam produksi bahan kimia tertentu.
Kantong karbon aktif seberat 25kg adalah ukuran yang cukup umum untuk keperluan industri. Tas tersebut kemungkinan besar terbuat dari bahan yang tahan lama, seperti anyaman polypropylene, dan mungkin memiliki lapisan untuk melindungi karbon dari kelembapan.
Kualitas karbon aktif dapat bervariasi tergantung pada sumber dan proses pembuatannya. Karbon dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk batok kelapa, kayu, atau batu bara. Proses aktivasi biasanya melibatkan pemanasan karbon ke suhu tinggi dengan adanya uap atau zat pengaktif lainnya, yang menghasilkan bahan berpori tinggi dengan luas permukaan yang besar.
Saat membeli kantong karbon aktif 25kg, penting untuk mempertimbangkan tujuan penggunaan dan persyaratan kualitas. Berbagai jenis karbon aktif mungkin lebih efektif untuk aplikasi tertentu, seperti menghilangkan jenis polutan atau kontaminan tertentu. Selain itu, ukuran dan bentuk partikel karbon dapat memengaruhi kinerja dan umur panjangnya.
Penting juga untuk mengikuti prosedur penanganan dan penyimpanan yang tepat untuk karbon aktif, karena paparan terhadap kelembapan atau kontaminan lainnya dapat mengurangi keefektifannya.
Indeks karbon aktif granular
| Ukuran butir | Intensitas | Kelembaban | Abu | Nilai adsorpsi biru metilen (mg / g) | Nilai adsorpsi yodium (mg / g) | Massa jenis (g/L) | Nilai adsorpsi karbon tetraklorida | Aplikasi |
| (Jerat) | ( persen ) | ( persen ) | ( persen ) | |||||
| 8-16 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | udara atau |
| 8-30 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | air |
| 4-6 | 90 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | Pembawa katalis |
| 4-8 | 90 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | dimurnikan |
| 8-16 | 95 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | air |
| 8-30 | 95 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | cairan |
| 12-30 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-520 | 60 | fase |
| 12-40 | 93 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | adsorpsi |
| 4-6 | 90 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | Pemurnian udara |
| 4-8 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | industri |
| 4-10 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | pengolahan air |
| 8-30 | 95 | 5 | 8-15 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | penghilangan warna |
| 12-30 | 95 | 5 | 8-15 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | drainase |
| 12-40 | 95 | 5 | 8-15 | 150 | 900 | 400-520 | 55 | perlakuan |















