Deskripsi Produk

Karakteristik Produk
| Barang | Anionik | Kationik | Nonioik |
| Penampilan | Bubuk Butiran Putih | Bubuk Butiran Putih | Bubuk Butiran Putih |
| Konten Padat (%) | Lebih besar atau sama dengan 88,5 | Lebih besar atau sama dengan 88,5 | Lebih besar atau sama dengan 88,5 |
| Berat Molekul (juta) | 16-20 | 8-12 | 8-12 |
| Derajat Hidrolisis | 7-18 | / | 0-5 |
| Materi Tidak Larut (%) | Kurang dari atau sama dengan 0.2 | Kurang dari atau sama dengan 0.2 | Kurang dari atau sama dengan 0.2 |
| Laju disolusi (Min) | 40 | 120 | 40 |
| Monomer Sisa (%) | Kurang dari atau sama dengan 0,5 | Kurang dari atau sama dengan 0,5 | Kurang dari atau sama dengan 0,5 |
| Nilai pH efektif | 5-14 | 7-14 | / |
Aplikasi Produk
- Pencucian pasir.
- Pabrik pencucian batubara.
- Pabrik kertas.
- Pabrik percetakan dan pencelupan.
- Peternakan.
- Pabrik baja.
Pengemasan Produk
Bubuk keringPoliakrilamidapemaparan yang lama akan menyerap kelembapan, sebaiknya disimpan di tempat kering berventilasi sejuk, masa penyimpanan efektif 24 bulan.













